許可情報
許可一覧
NO | 許可名 | 行政 | 許可番号 | 許可証 |
---|---|---|---|---|
1 | 産業廃棄物収集運搬業 | 福島県(優良) | 第00704003727 | 許可に関する情報は( こちら ) |
宮城県 | 第0400003727 | 許可に関する情報は( こちら ) | ||
新潟県 | 第01509003727 | 許可に関する情報は( こちら ) | ||
2 | 産業廃棄物処分業 | 福島県(優良) | 第00740003727 | 許可に関する情報は( こちら ) |
3 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 福島県(優良) | 第00754003727 | 許可に関する情報は( こちら ) |
4 | 特別管理産業廃棄物処分業 | 福島県(優良) | 第00790003727 | 許可に関する情報は( こちら ) |
* 業許可証の写しは、【 こちら 】でご確認ください。
許可の内容の業許可証の写しよりダウンロード願います。
許可品目一覧
項目 | 許可一覧対象 | 収集運搬業 | 処分業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 宮城県 | 新潟県 | 福島県 | |||||
選別 | 焼却 | 管理型埋立 | ||||||
産業廃棄物 | 1 | 燃え殻 | ● | ● | – | – | – | ● |
2 | 汚泥 | ● | ● | – | – | ● | ● | |
3 | 廃油 | ● | – | – | – | ● | – | |
4 | 廃酸 | ● | – | – | – | △ | – | |
5 | 廃アルカリ | ● | – | – | – | ● | – | |
6 | 廃プラスチック類※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7 | 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9 | 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | 動植物性残さ | ● | – | – | – | ● | ● | |
11 | 動物系固形不要物 | △ | – | – | – | △ | – | |
12 | ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
13 | ガラス陶磁器くず※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | 鉱さい | ● | – | – | – | – | ● | |
16 | がれき類※ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | |
17 | ばいじん | ● | ● | – | – | – | ● | |
特別管理産業廃棄 | 1 | 廃油 | ● | – | – | – | ● | – |
2 | 感染性産業廃棄物 | ● | – | – | – | ● | – | |
3 | 廃石綿等 | ● | – | – | – | – | ● |
※石綿含有産業廃棄物含む
「●」・・・許可有、「△」・・・今後取得予定、「-」・・・許可無
収集運搬・中間処理・最終処分の一貫処理システム
株式会社あいづダストセンター